Preciso, Hidrodinámica, Calefacción, Bombas y Pérdida de Carga para Agua
| Diseñador: | Preciso |
| Fabricante: | Preciso |
| Material: | Plástico |
| Tipo: | RCs, de bolsillo |
| Cuerpo: | Diámetro: 130 mm // alto: 1,4 mm // escalas: --- mm |
| Reglilla: | (x2): diámetro: 130 mm // alto: 0,4 mm |
| Cursor: | Sin cursor |
| Fecha fabricación: | Desconocida |
| Escalas: | Anverso: tablas selección de tubos, de caída tensión, de calefacción y nomograma, y presión bombas. Reverso: tabla selección: (elemento) // (diámetro) (long. equiv.) ||| (l/m), (m3/h) // (diámetro) // (pérdida de carga) ||| (caudal) // (velocidad) – (pres. dif) // (diámetro interior) – (potencia) // (↑) – (rendimiento) |
| Funda: | Plástico blando |
| Manual: | Tríptico con cuatro páginas |
| Localizable en: | |
| Colección particular. | |
| Historia o comentarios: | |
| Propaganda electrobombas Vema. De Preciso solo se conoce que estaba en Bilbao. |
|



Desde 2023-05-19